<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-bikes.cc</title>
	<atom:link href="http://www.e-bikes.cc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-bikes.cc</link>
	<description>Elektrofahrräder, E-Bikes, E-Scooter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 21:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Pedelec vs. E-Bike</title>
		<link>http://www.e-bikes.cc/pedelec-vs-e-bike.html</link>
		<comments>http://www.e-bikes.cc/pedelec-vs-e-bike.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Elektorfahrräder / Pedelecs]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[leichtkraftrad]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bikes.cc/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Kennt Ihr eigentlich den Unterschied zwischen einem Pedelec und einem E-Bike? Nein? Solltet Ihr aber, wenn ihr Euch mit dem Thema Elektro-Fahrräder beschäftigt. Wir wollen Euch jetzt mal weiterhelfen und erklären Euch kurz und knapp, was ein Pedelec und was &#8230; <a href="http://www.e-bikes.cc/pedelec-vs-e-bike.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.e-bikes.cc/pedelec-vs-e-bike.html">Pedelec vs. E-Bike</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt Ihr eigentlich den Unterschied zwischen einem Pedelec und einem E-Bike? Nein? Solltet Ihr aber, wenn ihr Euch mit dem Thema Elektro-Fahrräder beschäftigt. Wir wollen Euch jetzt mal weiterhelfen und erklären Euch kurz und knapp, was ein Pedelec und was ein E-Bike ist.</p>
<p><strong>E-Bike (Elektrovelo, Elektrofahrrad)<br />
</strong></p>
<p>Ein E-Bike ist ein Fahrrad mit einem zusätzlichem Elektromotor. Dieser treibt das Fahrrad an, ohne dass man noch viel selber in die Pedale treten muss. Daher zählt ein E-Bike oft auch schon als Leichtkraftrad bzw. als Mofa, was eine Anmeldung des E-Bikes genauso vorraussetzt wie einen Führerschein. Darauf bitte immer achten, sonst kann es schnell teuer werden.</p>
<ol>
<li>E-Bike kann jederzeit ohne Muskelunterstützung fahren</li>
<li>Lange Strecken können bewältigt werden.</li>
<li>Schwierige und steile Passagen kann der Motor übernehmen</li>
<li>Schnellere und umweltschonendere Fortbewegung in der Stadt</li>
</ol>
<p>Übrigens, das versicherungspflichtige E-Bike hat einen gewaltigen Nachteil. Da es als ein Mofa zählt, darf man Fahrradwege (außer es ist speziell ausgeschildert) nicht befahren. Wer sich jetzt aufgrund dieser Gründe nicht zum Kauf eines E-Bikes entschließen kann, dem empfehlen wir jetzt mal ein Pedelec.</p>
<p><strong>Pedelec (= Pedal Electric Cycle)<br />
</strong></p>
<p>Ein Pedelec ist ebenfalls ein Fahrrad mit einem Elektromotor. Anders als beim E-Bike gibt der Elektromotor den Fahrer nur eine Unterstützung beim Treten in die Pedale. Je nachdem wie man den Motor eingestellt hat, muss man mehr oder weniger viel Kraft aufwenden, um vorwärts zu kommen. Wenn man jedoch überhaupt nicht in die Pedale tritt, dann rührt sich auch nichts. Und worin liegen dann überhaupt die Vorteile eines Pedelecs?</p>
<ol>
<li>Man benötigt weniger Kraft zum Fahren benötigt</li>
<li>höhere Durchschnittsgeschwindigkeit</li>
<li>größere Reichweite</li>
<li>weniger Umweltbelastung als mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit eigenem PKW</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.e-bikes.cc/pedelec-vs-e-bike.html">Pedelec vs. E-Bike</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bikes.cc/pedelec-vs-e-bike.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeln unter Strom – E-Bike &amp; Navigation</title>
		<link>http://www.e-bikes.cc/radeln-unter-strom-e-bike-navigation.html</link>
		<comments>http://www.e-bikes.cc/radeln-unter-strom-e-bike-navigation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Odeonsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Radlwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bikes.cc/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[München will ja die Radlhauptstadt sein und damit man dem selbsternannten Titel auch gerecht wird, macht man einmal im Jahr eine Radlwoche. Diesesmal findet diese vom 07. &#8211; 12. Mai 2012 auf dem Odeons- und Wittelsbacherplatz statt. Interessant wird die &#8230; <a href="http://www.e-bikes.cc/radeln-unter-strom-e-bike-navigation.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.e-bikes.cc/radeln-unter-strom-e-bike-navigation.html">Radeln unter Strom – E-Bike &#038; Navigation</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München will ja die Radlhauptstadt sein und damit man dem selbsternannten Titel auch gerecht wird, macht man einmal im Jahr eine Radlwoche. Diesesmal findet diese vom 07. &#8211; 12. Mai 2012 auf dem Odeons- und Wittelsbacherplatz statt. Interessant wird die Aktion vor allem am Freitag, den 11. Mai 2012, denn dann ist das Thema des Tages &#8220;Radeln unter Strom – E-Bike &amp; Navigation&#8221;. Als Programmpunkte gibt man an, dass man Informationen zu neuen technischen Entwicklungen und geführte E-Bike-Touren präsentieren will. Ebenfalls kann man Navigationsgeräte testen, die einem auf E-Bike Touren behilflich sein sollen. Wer also Zeit und Lust hat, kann dort ja mal vorbeischauen, denn gucken kostet nichts. Die Veranstaltung ist nämlich kostenlos&#8230;</p>
<p><strong>&#8220;Radeln unter Strom – E-Bike &amp; Navigation&#8221;</strong></p>
<p>11.Mai 2012 in münchen, Wittelsbacherplatz<br />
Von 12:00 bis 19:00 Uhr</p>
<p>weiter Informationen:http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/highlights-2012/</p>
<p><a href="http://www.e-bikes.cc/radeln-unter-strom-e-bike-navigation.html">Radeln unter Strom – E-Bike &#038; Navigation</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bikes.cc/radeln-unter-strom-e-bike-navigation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Helmtragepflicht für E-Bikes ist da</title>
		<link>http://www.e-bikes.cc/die-helmtragepflicht-fur-e-bikes-ist-da.html</link>
		<comments>http://www.e-bikes.cc/die-helmtragepflicht-fur-e-bikes-ist-da.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Helm]]></category>
		<category><![CDATA[Helmtragepflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkraftrad]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bikes.cc/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[E-Biker aufgepasst! Bald wird es eine Helmpflicht für E-Bikes geben. Bald ist das Tragen von Helmen beim Fahren mit Pedelecs Pflicht. Das gilt jedoch nur für E-Bikes, die schneller als 25 km/h fahren können, denn diese „schnellen“ E-Bikes zählen nicht &#8230; <a href="http://www.e-bikes.cc/die-helmtragepflicht-fur-e-bikes-ist-da.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.e-bikes.cc/die-helmtragepflicht-fur-e-bikes-ist-da.html">Die Helmtragepflicht für E-Bikes ist da</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Biker aufgepasst! Bald wird es eine Helmpflicht für E-Bikes geben. Bald ist das Tragen von Helmen beim Fahren mit Pedelecs Pflicht. Das gilt jedoch nur für E-Bikes, die schneller als 25 km/h fahren können, denn diese „schnellen“ E-Bikes zählen nicht mehr als Fahrrad, sondern als Kleinkraftrad und bei diesen ist die Helmtragepflicht gesetzlich vorgeschrieben.</p>
<blockquote><p>Die Helmtragepflicht ist in § 21a Absatz 2 Satz 1 der Straßenverkehrs-Ordnung geregelt. Danach muss derjenige, der Krafträder oder offene drei- oder mehrrädrige Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 20 km/h führt sowie auf ihnen mitfährt, während der Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen. Es besteht damit auch für diese E-Bikes eine Helmpflicht. (Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage zum Thema)</p></blockquote>
<p>Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums erklärte jetzt, dass „schnelle Pedelecs, die mit Motorunterstützung oder im reinen Motorbetrieb Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h erreichen, nach geltendem Recht Kleinkrafträder sind.“ Allerdings hat diese Helmpflicht ein gravierendes Problem, denn es gibt schlichtweg keine passenden Helme für E-Biker. Die typischen Fahrradhelme sind für Stürze bei Geschwindigkeiten bis zu 45 km/h nur bedingt ausgelegt und die eigetnlich vorgeschriebenen Mofa-Helme sind zu schwer für E-Biker.</p>
<blockquote><p>Für solche Kraftfahrzeuge sind Fahrradhelme nicht geeignet. Es gibt keine geeigneten Fahrradhelme für E-Biker. (Bettina Cibulski, Sprecherin des Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club (ADFC))</p></blockquote>
<p>Eigentlich ist die Helmpflicht für E-Biker nicht blöd, denn es gibt genug Argumente, die dafür sprechen. Zum einen erreichen selbst untrainierte Fahrer schnell 45 km/h und überschätzen sich bei diesen Geschwindigkeiten und zum anderen fahren Pedelecs fast lautlos. Das macht es für anderen Verkehrsteilnehmer sehr schwer, die E-Biker richtig einzuschätzen.</p>
<p>Bis heute gibt es bis jedoch keinen vernünftigen Helm und bis der nicht auf dem Markt ist, kann man eigentlich nicht viel machen. Da jetzt aber die Helmtragepflicht vorhanden ist, werden sich sicher bald einige Hersteller finden, die vernünftige und sichere Helme für E-Biker herstellen.</p>
<p><strong>Zur Info:</strong></p>
<ul>
<li>Pedelecs &gt; 20 km/h: Kleinkraftrad mit Helmpflicht</li>
<li>Pedelecs 1-19 km/h: Fahrrad, keine Helmpflicht</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2></h2>
<p><a href="http://www.e-bikes.cc/die-helmtragepflicht-fur-e-bikes-ist-da.html">Die Helmtragepflicht für E-Bikes ist da</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bikes.cc/die-helmtragepflicht-fur-e-bikes-ist-da.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bike Tankstellenübersicht für Jedermann</title>
		<link>http://www.e-bikes.cc/e-bike-tankstellenubersicht-fur-jedermann.html</link>
		<comments>http://www.e-bikes.cc/e-bike-tankstellenubersicht-fur-jedermann.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bikes.cc/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Es ist immer das Gleiche! Man ist mit dem E-Bike auf einem etwas größeren Ausflug unterwegs und schon plagen einem die Gedanken nach der Reichtweite, dem Strom und was passiert, wenn man irgendwo ohne Saft stehen bleibt. Das aber muss &#8230; <a href="http://www.e-bikes.cc/e-bike-tankstellenubersicht-fur-jedermann.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.e-bikes.cc/e-bike-tankstellenubersicht-fur-jedermann.html">E-Bike Tankstellenübersicht für Jedermann</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist immer das Gleiche! Man ist mit dem E-Bike auf einem etwas größeren Ausflug unterwegs und schon plagen einem die Gedanken nach der Reichtweite, dem Strom und was passiert, wenn man irgendwo ohne Saft stehen bleibt. Das aber muss nicht sein, denn es gibt eine gute Übersichtskarte über Pedelec Tankstellen. Auf einer Google Karte werden beständig neue Tankstellen eingetragen und auch Ihr könnt dabei mitmachen, denn der Betreiber der Google Maps Pedelec Tankstellenkarte lässt die Karte bewußt für jedermann öffentlich zugänglich. Also wenn ihr auf euren Ausflügen die ein oder andere E-Bike Tankstelle seht, dann tragt sie gleich ein. Ein E-Biker nach Euch wird sich darüber sicher freuen&#8230;</p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?vpsrc=6&amp;ctz=-120&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=216651478240793834453.0004af437130686826722&amp;t=h&amp;ll=51.248163,8.833008&amp;spn=6.603805,14.0625&amp;z=6&amp;source=embed" target="_blank">http://maps.google.de/maps/ms?vpsrc=6&amp;ctz=-120&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=216651478240793834453.0004af437130686826722&amp;t=h&amp;ll=51.248163,8.833008&amp;spn=6.603805,14.0625&amp;z=6&amp;source=embed</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.e-bikes.cc/e-bike-tankstellenubersicht-fur-jedermann.html">E-Bike Tankstellenübersicht für Jedermann</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bikes.cc/e-bike-tankstellenubersicht-fur-jedermann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrierten Nachhaltigen Regionalentwicklung</title>
		<link>http://www.e-bikes.cc/integrierten-nachhaltigen-regionalentwicklung.html</link>
		<comments>http://www.e-bikes.cc/integrierten-nachhaltigen-regionalentwicklung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Voitsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bikes.cc/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Städte setzen nun auch oder vor allem im Tourismus auf sprtlich-schönes E-Biken. So nicht nur das Ruhrgebiet in Deutschland, sondern auch das kleine Voitsberg in der Steiermark. Integrierten Nachhaltigen Regionalentwicklung ist ein Beitrag von: e-bikes.cc<p><a href="http://www.e-bikes.cc/integrierten-nachhaltigen-regionalentwicklung.html">Integrierten Nachhaltigen Regionalentwicklung</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Städte setzen nun auch oder vor allem im Tourismus auf sprtlich-schönes E-Biken. So nicht nur das Ruhrgebiet in Deutschland, sondern auch das kleine Voitsberg in der Steiermark.</p>
<p><a href="http://www.e-bikes.cc/integrierten-nachhaltigen-regionalentwicklung.html">Integrierten Nachhaltigen Regionalentwicklung</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bikes.cc/integrierten-nachhaltigen-regionalentwicklung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Test: KTM Severeo 8 RT</title>
		<link>http://www.e-bikes.cc/im-test-ktm-severeo-8-rt.html</link>
		<comments>http://www.e-bikes.cc/im-test-ktm-severeo-8-rt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[ktm]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[preis-leistung]]></category>
		<category><![CDATA[severo 8]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bikes.cc/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[KTM hat sich inzwischen auf dem E-Bike Markt gut etabliert und für uns ist das der Anlass, um endlich mal einen der Akku-Flitzer genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu haben wir das Modell „Severo 8“ einmal genauer getestet. Beim &#8230; <a href="http://www.e-bikes.cc/im-test-ktm-severeo-8-rt.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.e-bikes.cc/im-test-ktm-severeo-8-rt.html">Im Test: KTM Severeo 8 RT</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KTM hat sich inzwischen auf dem E-Bike Markt gut etabliert und für uns ist das der Anlass, um endlich mal einen der Akku-Flitzer genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu haben wir das Modell „Severo 8“ einmal genauer getestet. Beim City-E-Bike Severo 8 arbeitet ein wartungsarmer Panasonic Mittelmotor und unterstützt den Fahrer in drei verschiedenen Stufen. Von 50% bis zu 200% kann man die Unterstützungshilfen einstellen und egal in welcher Stufe man gerade fährt, das Fahrverhalten ist sehr gut. Man sitzt gut, angenehm und aufrecht und läuft so nicht Gefahr, nach wenigen Fahrten gleich Rückenbeschwerden zu bekommen. Der Rahmen macht einen sehr stabilen Eindruck und lässt uns sehr bequem in der Tiefeinsteigerposition auf das Fahrrad steigen. Trotz seines Gewichts ist das Fahrrad sehr wendig. Die Bremsen haben unseren Bremstest ebenfalls mit Bravour bestanden und auch die für uns ungewohnte aber sehr weich funktionierende Rücktrittsbremse (RT) hat uns schnell begeistert.</p>
<p><a href="http://www.e-bikes.cc/wp-content/uploads/2012/03/ktm-severo8.jpg"><img class="aligncenter" title="ktm-severo8" src="http://www.e-bikes.cc/wp-content/uploads/2012/03/ktm-severo8-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a>Einziges kleines Manko in unseren Augen ist leider das Display. Neben zwei Pfeilen zur Bedienung des Motors gibt es gerade noch eine Füllstandsanzeige für den Akku. Mehr war anscheinend nicht mehr drin in der Entwicklung, aber das lässt sich angesichts des hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses und angesichts hervorragender Testergebnisse gut verschmerzen.</p>
<p>Derzeit gibt es das Bike dank einer Werbeaktion für knapp 2.000 Euro zu kaufen. Ein Preisvergleich schadet jedoch nie, denn alleine im Internet findet man für das absolut Baugleiche E-Bike Preise von 2.000 Euro bis 3.000 Euro. Also, ein Blick mehr kann hier richtig viel Geld sparen.</p>
<p><strong>Unser Fazit:</strong> Das richtige E-Bike für Stadtflitzer und Genußradler. Top Preis-Leistungsverhältnis!</p>
<p><strong>Unsere Testergebnisse:</strong></p>
<ul>
<li>Reichweite Low: 100km</li>
<li>Reichweite Mid: 50-70km</li>
<li>Reichweite High: 30-50km</li>
<li>Vollladung Akku: ca. 4 Stunden</li>
<li>Empfohlene Verwendung: Stadt</li>
</ul>
<p><strong>Technische Angaben (Herstellerangaben):</strong></p>
<table width="600" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<colgroup>
<col width="133" />
<col width="344" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<th width="133">Rahmen</th>
<td width="344">KTM e-Trekking &#8211; alloy 6061<br />
Trekking-Geometrie<br />
Ausführung V-Bremse<br />
Ausfallende horizontal für Ständer</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Rahmenhöhe</th>
<td width="344">26&#8243; und 28&#8243;</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Rahmenfarbe</th>
<td width="344">alpacasilver<br />
black-matt (ohne Abbildung)</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Federgabel</th>
<td width="344">Suntour SF9-CR-8V 700C<br />
Stahlfederung mit Vorspannungseinstellung</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Gewicht</th>
<td width="344">24,5 kg ohne Pedale, ohne Ständer</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Antrieb</th>
<td width="344">Panasonic Antrieb &#8211; Centermotor 250Watt</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Akku</th>
<td width="344">Panasonic AKKU 26V, 12Ah &#8211; silver<br />
Panasonic Akku-Schnelladegerät für 12Ah</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Display</th>
<td width="344">Panasonic LED Konsole<br />
3 wählbare Unterstützungsstufen</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Schalthebel</th>
<td width="344">Shimano Nexus 8 Drehgriff</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Kette</th>
<td width="344">KMC Z 510RB antirost</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Zahnkranz</th>
<td width="344">Shimano Zahnkranz 23Z</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Kurbelgarnitur</th>
<td width="344">Panasonic &#8211; Kettenblatt 41Z</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Pedal</th>
<td width="344">VP-611 light-Alu-Pedal</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Bremse vorne</th>
<td width="344">Shimano M422 V-Brake</td>
</tr>
<tr>
<th width="133">Bremse hinten</th>
<td width="344">Shimano M422 V-Brake</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www.e-bikes.cc/im-test-ktm-severeo-8-rt.html">Im Test: KTM Severeo 8 RT</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bikes.cc/im-test-ktm-severeo-8-rt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreis Kleve bietet flächendeckendes und kostenloses E-Bike Ladenetz</title>
		<link>http://www.e-bikes.cc/kreis-kleve-bietet-flachendeckendes-und-kostenloses-e-bike-ladenetz.html</link>
		<comments>http://www.e-bikes.cc/kreis-kleve-bietet-flachendeckendes-und-kostenloses-e-bike-ladenetz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Kleve]]></category>
		<category><![CDATA[ladestation]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestationsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bikes.cc/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Der Kreis Kleve will ein flächendeckendes und kostenloses E-Bike Ladenetz anbieten. 93 Stationen wird es am Ende geben und schon jetzt verfügt jede der 16 Städte und Gemeinden im Kreis über mindestens eine Ladestation. Kreis Kleve bietet flächendeckendes und kostenloses &#8230; <a href="http://www.e-bikes.cc/kreis-kleve-bietet-flachendeckendes-und-kostenloses-e-bike-ladenetz.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.e-bikes.cc/kreis-kleve-bietet-flachendeckendes-und-kostenloses-e-bike-ladenetz.html">Kreis Kleve bietet flächendeckendes und kostenloses E-Bike Ladenetz</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kreis Kleve will ein flächendeckendes und kostenloses E-Bike Ladenetz anbieten. 93 Stationen wird es am Ende geben und schon jetzt verfügt jede der 16 Städte und Gemeinden im Kreis über mindestens eine Ladestation.</p>
<p><a href="http://www.e-bikes.cc/kreis-kleve-bietet-flachendeckendes-und-kostenloses-e-bike-ladenetz.html">Kreis Kleve bietet flächendeckendes und kostenloses E-Bike Ladenetz</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bikes.cc/kreis-kleve-bietet-flachendeckendes-und-kostenloses-e-bike-ladenetz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bike-Routentipp: Hessische Mittelgebirge</title>
		<link>http://www.e-bikes.cc/e-bike-routentipp-hessische-mittelgebirge.html</link>
		<comments>http://www.e-bikes.cc/e-bike-routentipp-hessische-mittelgebirge.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[akkuwechselstation]]></category>
		<category><![CDATA[ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[dill]]></category>
		<category><![CDATA[eder]]></category>
		<category><![CDATA[ladestation]]></category>
		<category><![CDATA[lahn]]></category>
		<category><![CDATA[Lahn-dill-bergland]]></category>
		<category><![CDATA[naturpark]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bikes.cc/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Bald steht der Frühling vor der Tür und der Drang nach draußen wird wieder größer. Deshalb sind Routentipps mit einen guten Netz an Ladestationen für E-Biker kostbar. An Lahn, Dill und Eder kann man wunderbare Touren mit traumhaften Ausblicken erleben &#8230; <a href="http://www.e-bikes.cc/e-bike-routentipp-hessische-mittelgebirge.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.e-bikes.cc/e-bike-routentipp-hessische-mittelgebirge.html">E-Bike-Routentipp: Hessische Mittelgebirge</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bald steht der Frühling vor der Tür und der Drang nach draußen wird wieder größer. Deshalb sind Routentipps mit einen guten Netz an Ladestationen für E-Biker kostbar. An Lahn, Dill und Eder kann man wunderbare Touren mit traumhaften Ausblicken erleben und hat flächendeckend E-Bike-Verleiher und Akkuwechselstationen, oder Ladestationen zur Verfügung.</p>
<p>Der Naturpark Lahn-Dill-Bergland verfügt über ein sehr gut ausgebautes Netz an Rad- und Wanderwegen, die das Herz und die Fantasie höher schlagen lassen. Egal wie fit, klein oder groß, hier kommt jeder auf seine Kosten. Die insgesamt 37 Routen führen über Bergrücken mit fabelhaften Ausblicken in tiefe, beinahe verwunschene Täler und Wälder, an Ufer und Moore, über kunterbunte Streuobstwiesen und tief in die Geschichte der drei Regionen.<br />
Radfahren mit Rückenwind macht durch solch wundervolle Gebiete noch mehr Spaß. Die verschiedenen Touren sind auf der <a href="http://www.lahn-dill-bergland.de/cms/show_content.php?content_id=110" target="_blank">Seite des Naturparks Lahn-Dill-Bergland</a> zusammengestellt.</p>
<p><a href="http://www.e-bikes.cc/e-bike-routentipp-hessische-mittelgebirge.html">E-Bike-Routentipp: Hessische Mittelgebirge</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e-bikes.cc">e-bikes.cc</a></p>
]]></content:encoded>
